Der Deutschland Contest am Ostermontag, dem 01.04. 2013, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 53 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden. 

Klasse 1 (HP) Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DL2OM 130 100 15 115 260 29900
2 DL1AKP 119 99 9 108 238 25704
3 DL1ANT 119 96 12 108 238 25704
4 DL5YL 113 95 9 104 226 23504
5 DP3D 109 93 10 103 218 22454
6 DL8CO 111 88 13 101 222 22422
7 DF4PD 107 90 10 100 214 21400
8 DL5KVV 105 89 7 96 210 20160
9 DL1DXL 101 86 8 94 202 18988
10 DJ2AX 97 84 8 92 194 17848
11 DL5JQ 97 80 9 89 194 17266
12 DL4KWA 94 81 7 88 188 16544
13 DF3IR 94 78 9 87 188 16356
14 PA0MIR 90 78 6 84 180 15120
15 OE3KAB 83 73 5 78 166 12948
16 DL7UXG 83 69 6 75 166 12450
17 DL1BZA 73 62 5 67 146 9782
18 DL1GWW 70 60 6 66 140 9240
19 DK3GI 70 54 10 64 140 8960
20 DL2ANM 67 58 6 64 134 8576
21 DL2NBY 70 53 6 59 140 8260
22 DL4ME 66 56 5 61 132 8052
23 DL2ARN 60 54 6 60 120 7200
24 DL2ASB 57 49 5 54 114 6156
25 DJ5QE 53 45 6 51 106 5406
26 DF7OA 51 45 4 49 102 4998
27 PA3DBS 50 44 5 49 100 4900
28 DL2AXM 47 45 2 47 94 4418
29 DL8DWW 48 37 7 44 96 4224
30 DL7UEB 43 37 4 41 86 3526
31 DO9HSK 42 37 3 40 84 3360
32 DL6DSA 37 34 3 37 74 2738
33 9A4LW 38 33 3 36 76 2736
34 DL8OK 31 27 5 32 62 1984
35 DL2LRT 30 25 4 29 60 1740
36 PA0RBA 27 20 5 25 54 1350
37 DL4FDM 27 22 3 25 54 1350
38 DK9MH 24 21 3 24 48 1152
39 DJ2IA 20 18 1 19 40 760
40 DL4VQ 19 15 2 17 38 646
41 OK1FCA 15 11 2 13 30 390
42 DG2FDE 9 8 1 9 18 162
43 DL1KHM 4 3 2 5 8 40

 Checklog: DH8MS
Anzahl der Logs: 43

Klasse 2 (LP) Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DF1MM 98 73 16 89 196 17444
2 DL6ON 81 67 9 76 162 12312
3 DF5LW 74 65 5 70 148 10360
4 DL7RSM 61 51 6 57 122 6954
















Anzahl der Logs: 4

Klasse 3 QRP Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DF1UQ 53 45 4 49 106 5194
2 DL4XU 43 37 3 40 86 3440
3 DL4ALI 20 18 2 20 40 800
4 DL7GW 14 12 2 14 28 392
5 DL8DZV 7 7 1 8 14 112
















Anzahl der Logs: 5